| Ports of call | Voy | M/V OYA II |
|---|---|---|
| Pointe Noire | 019 S | ETD 17.04.2026 |
| Luanda | 019N | ETA 19.04.2026 |
| Pointe Noire*** | 019N | ETA 21.04.2026 |
| Port Gentil | 019N | ETA 23.04.2026 |
| Douala | 019N | ETA 26.04.2026 |
| Luba*** | 019N | ETA 28.04.0206 |
| Takoradi | 019N | ETA 02.05.0206 |
| Abidjan | 020S | ETD 22.05.0206 |
| Takoradi | 020S | ETA 24.05.2026 |
| Douala | 020S | ETA 28.05.2026 |
| Luba | 020S | ETA 30.05.2026 |
| Port Gentil | 020S | ETA 02.06.2026 |
| Pointe Noire | 020S | ETA 04.06.2026 |
| Luanda | 020N | ETA 08.06.2026 |
Logistic Center